węglan wapnia, chlorek sodu, fosforan jednowapniowy, tlenek magnezu, węglan wapniowo-magnezowy, poekstrakcyjna śruta rzepakowa
SKŁADNIKI ANALITYCZNE W 1 KG | |
---|---|
wapń | 149 g |
fosfor | 40 g |
sód | 100 g |
magnez | 55 g |
WITAMINY W 1 KG | |
---|---|
witamina A | 1 000 000 j.m. |
witamina D3 | 150 000 j.m. |
witamina E | 6 000 mg |
witamina B1 | 240 mg |
witamina B2 | 120 mg |
witamina B6 | 120 mg |
witamina B12 | 900 mg |
Ca-D-pantotenian | 270 mg |
niacyna | 3 200 mg |
biotyna | 120 000 mcg |
kwas foliowy | 16 mg |
PIERWIASTKI ŚLADOWE W 1 KG | |
---|---|
miedź (trihydroksychlorek dlmiedzi) | 700 mg |
miedź (siarczan miedzy pentahydrat) | 700 mg |
mangan (trihydroksychlorek dlmanganu) | 1200 mg |
mangan (tlenek magnezu)(II) | 2800 mg |
cynk (tlenek magnezu) | 7000 mg |
cynk (hydroksychlorek cynku monohydrat) | 3000 mg |
jod (jodan wapnia bezwodny) | 100 mg |
selen (selenin sodu) | 50 mg |
Co (węglan kobaltu (II) otoczkowany) | 25 mg |
PRZECIWUTLENIACZE W 1 KG | |
---|---|
przeciwutleniacz BHT E321 | 100 mg |
SUBSTANCJE AROMATYZUJĄCE W 1 KG | |
---|---|
mieszanka substancji aromatyzujących | 2000 mg |