- węglan wapnia
- chlorek sodu
- fosforan jednowapniowy
- tlenek magnezu
- poekstrakcyjna śruta rzepakowa
- tłuszcz roślinny
SKŁADNIKI ANALITYCZNE W 1 KG | |
---|---|
wapń | 170 g |
fosfor | 40 g |
sód | 100 g |
magnez | 55 g |
WITAMINY W 1 KG | |
---|---|
witamina A | 1 000 000 j.m. |
witamina D3 | 150 000 j.m. |
witamina E | 6 000 mg |
witamina B1 | 240 mg |
witamina B2 | 120 mg |
witamina B6 | 120 mg |
witamina B12 | 900 mg |
Ca-D-pantotenian | 270 mg |
niacyna | 3 200 mg |
biotyna | 120 000 mcg |
kwas foliowy | 16 mg |
MIESZANKI PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH
- miedź
- mangan
- cynk
- jod
- selen
- kobalt